黃石 (市州、直管市、林區(qū))供水水質(zhì)公報(bào)(43項(xiàng)) | ||||||
填報(bào)人 :郭瑩 核審(分管領(lǐng)導(dǎo)):余再軍 發(fā)布時(shí)間: 2025年5月 | ||||||
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 指標(biāo)限值 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||
黃石市城市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | ||||||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | 西塞水廠 | |||
1 | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 3 |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0011 | <0.0010 | 0.0011 | <0.0010 |
5 | 鎘(mg/L) | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
6 | 鉻(六價(jià))(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))(mg/L) | 10 | 1.66 | 1.62 | 1.70 | 1.76 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0165 | 0.0245 | 0.0252 | <0.0100 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0104 | 0.0122 | 0.0124 | <0.0100 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.549 | 0.711 | 0.728 | <0.267 |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
19 | 溴酸鹽(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / |
20 | 亞氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / |
21 | 氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | / | / | / | 0.26 |
22 | 色度(鉑鈷色度單位)(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | 1 | 0.23 | 0.17 | 0.29 | 0.61 |
24 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.86 | 7.85 | 7.81 | 7.61 |
27 | 鋁(mg/L) | 0.2 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 0.045 |
28 | 鐵(mg/L) | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | 0.0061 | <0.0045 |
29 | 錳(mg/L) | 0.1 | 0.0035 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0015 |
30 | 銅(mg/L) | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
31 | 鋅(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.016 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 28.76 | 29.38 | 30.19 | 47.39 |
33 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 41.75 | 40.85 | 41.76 | 42.51 |
34 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 | 193 | 194 | 194 | 213 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì))(mg/L) | 450 | 140 | 142 | 142 | 146 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))(mg/L) | 3 | 1.04 | 1.04 | 1.12 | 1.20 |
37 | 氨(以N計(jì))(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 總 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指導(dǎo)值) | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 0.019 |
39 | 總 β 放射性(Bq/L) | 1(指導(dǎo)值) | 0.080±0.013 | 0.073±0.011 | 0.078±0.011 | 0.073±0.012 |
40 | 游離氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | / |
41 | 總氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / |
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / |
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.02 | / | / | / | 0.08 |
備注 | ||||||
說(shuō)明:1、以上指標(biāo)及指標(biāo)限值均執(zhí)行GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 2、填寫數(shù)據(jù)均為湖北省各地區(qū)供水企業(yè)出廠水所檢測(cè)指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果。 3、以上信息由各市州、直管市、林區(qū)供水主管部門匯總審核上報(bào),并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本平臺(tái)僅依據(jù)建設(shè)部《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》發(fā)布。 4、采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時(shí),應(yīng)測(cè)定游離氯。采用氯胺消毒方式時(shí),應(yīng)測(cè)定總氯。采用臭氧消毒方式時(shí),應(yīng)測(cè)定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時(shí),應(yīng)測(cè)定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí),應(yīng)測(cè)定二氧化氯和游離氯;兩項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)滿足限制要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2025年5月份黃石市供水水質(zhì)公報(bào)(43項(xiàng))
發(fā)布時(shí)間:2025-08-25 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):475 返回上頁(yè)