日期 | 地點 | 游離性余氯(mg/L) | 濁度(NTU) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 菌落總數(shù)(CFU/ml) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 |
6.1 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.1 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.1 | 涼亭山水廠三期 | 0.70 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.1 | 花湖水廠 | 0.65 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.2 | 王家里水廠 | 0.65 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.2 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.2 | 涼亭山水廠三期 | 1.00 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
6.2 | 花湖水廠 | 0.85 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
6.3 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.3 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
6.3 | 涼亭山水廠三期 | 0.85 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.3 | 花湖水廠 | 0.74 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.4 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.4 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
6.4 | 涼亭山水廠三期 | 0.85 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.4 | 花湖水廠 | 0.73 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.5 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.5 | 涼亭山水廠 | 0.70 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
6.5 | 涼亭山水廠三期 | 0.75 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
6.5 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.6 | 王家里水廠 | 0.60 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.6 | 涼亭山水廠 | 0.70 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
6.6 | 涼亭山水廠三期 | 0.70 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.36 | <5 | 無 | 無 |
6.6 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.7 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.7 | 涼亭山水廠 | 0.75 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.7 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.7 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.8 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.8 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.8 | 涼亭山水廠三期 | 0.90 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.8 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.9 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.9 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.9 | 涼亭山水廠三期 | 0.90 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.9 | 花湖水廠 | 0.75 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.10 | 王家里水廠 | 0.65 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.10 | 涼亭山水廠 | 0.65 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.10 | 涼亭山水廠三期 | 0.75 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.10 | 花湖水廠 | 0.70 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.11 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.11 | 涼亭山水廠 | 1.00 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.11 | 涼亭山水廠三期 | 0.60 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.11 | 花湖水廠 | 0.70 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.12 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.12 | 涼亭山水廠 | 0.90 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.12 | 涼亭山水廠三期 | 1.00 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.12 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.13 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.13 | 涼亭山水廠 | 0.75 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.13 | 涼亭山水廠三期 | 0.65 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.13 | 花湖水廠 | 0.65 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.14 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.14 | 涼亭山水廠 | 0.75 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.14 | 涼亭山水廠三期 | 0.90 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.14 | 花湖水廠 | 0.85 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.15 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.15 | 涼亭山水廠 | 0.70 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.15 | 涼亭山水廠三期 | 0.70 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.15 | 花湖水廠 | 0.61 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.16 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.16 | 涼亭山水廠 | 0.95 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.16 | 涼亭山水廠三期 | 0.60 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.16 | 花湖水廠 | 0.95 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.17 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.17 | 涼亭山水廠 | 0.75 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.17 | 涼亭山水廠三期 | 0.60 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.17 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.18 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.18 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.18 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.18 | 花湖水廠 | 0.85 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.19 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.19 | 涼亭山水廠 | 0.65 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.19 | 涼亭山水廠三期 | 0.55 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.19 | 花湖水廠 | 0.70 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.20 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.20 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.20 | 涼亭山水廠三期 | 0.60 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.20 | 花湖水廠 | 0.81 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.21 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.21 | 涼亭山水廠 | 0.65 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.21 | 涼亭山水廠三期 | 0.40 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.21 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.22 | 王家里水廠 | 0.60 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.22 | 涼亭山水廠 | 0.65 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.22 | 涼亭山水廠三期 | 0.60 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.22 | 花湖水廠 | 0.60 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.23 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.23 | 涼亭山水廠 | 0.70 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.23 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.23 | 花湖水廠 | 0.55 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.24 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.24 | 涼亭山水廠 | 0.90 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.24 | 涼亭山水廠三期 | 0.60 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.24 | 花湖水廠 | 0.81 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.25 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.25 | 涼亭山水廠 | 0.60 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.25 | 涼亭山水廠三期 | 0.80 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
6.25 | 花湖水廠 | 0.75 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.26 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
6.26 | 涼亭山水廠 | 0.75 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
6.26 | 涼亭山水廠三期 | 0.70 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.26 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
6.27 | 王家里水廠 | 0.65 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.27 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
6.27 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.27 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.28 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.28 | 涼亭山水廠 | 0.70 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.28 | 涼亭山水廠三期 | 0.65 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.28 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.29 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.29 | 涼亭山水廠 | 0.65 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.29 | 涼亭山水廠三期 | 0.65 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.29 | 花湖水廠 | 0.92 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.30 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.30 | 涼亭山水廠 | 0.65 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
6.30 | 涼亭山水廠三期 | 0.65 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
6.30 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.1 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.1 | 涼亭山水廠 | 0.65 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.1 | 涼亭山水廠三期 | 1.00 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.1 | 花湖水廠 | 0.69 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.2 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
7.2 | 涼亭山水廠 | 1.00 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
7.2 | 涼亭山水廠三期 | 0.60 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.2 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.3 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.3 | 涼亭山水廠 | 0.70 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.3 | 涼亭山水廠三期 | 0.60 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
7.3 | 花湖水廠 | 0.85 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.4 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
7.4 | 涼亭山水廠 | 0.70 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.4 | 涼亭山水廠三期 | 0.70 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.4 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
7.5 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.5 | 涼亭山水廠 | 0.95 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.5 | 涼亭山水廠三期 | 0.60 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.5 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.6 | 王家里水廠 | 0.65 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.6 | 涼亭山水廠 | 0.65 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.6 | 涼亭山水廠三期 | 0.65 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.6 | 花湖水廠 | 0.85 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
7.7 | 王家里水廠 | 0.65 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
7.7 | 涼亭山水廠 | 0.65 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.7 | 涼亭山水廠三期 | 0.70 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.7 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
7.8 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.8 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.8 | 涼亭山水廠三期 | 0.80 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.8 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.9 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
7.9 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
7.9 | 涼亭山水廠三期 | 0.40 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
7.9 | 花湖水廠 | 0.85 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.10 | 王家里水廠 | 0.65 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
7.10 | 涼亭山水廠 | 0.90 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.10 | 涼亭山水廠三期 | 0.60 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.10 | 花湖水廠 | 1.00 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.11 | 王家里水廠 | 0.60 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
7.11 | 涼亭山水廠 | 0.70 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.11 | 涼亭山水廠三期 | 0.45 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.11 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.12 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.12 | 涼亭山水廠 | 0.75 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
7.12 | 涼亭山水廠三期 | 0.60 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.12 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.13 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
7.13 | 涼亭山水廠 | 0.85 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.13 | 涼亭山水廠三期 | 0.80 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.13 | 花湖水廠 | 0.75 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.14 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.14 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.14 | 涼亭山水廠三期 | 0.45 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.14 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.15 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.15 | 涼亭山水廠 | 0.90 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.15 | 涼亭山水廠三期 | 0.65 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.15 | 花湖水廠 | 0.85 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.16 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.16 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.16 | 涼亭山水廠三期 | 0.70 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.16 | 花湖水廠 | 0.88 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.17 | 王家里水廠 | 0.65 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.17 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.17 | 涼亭山水廠三期 | 0.50 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.17 | 花湖水廠 | 0.85 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.18 | 王家里水廠 | 0.60 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.18 | 涼亭山水廠 | 0.70 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.18 | 涼亭山水廠三期 | 0.70 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.18 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.19 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.19 | 涼亭山水廠 | 0.95 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.19 | 涼亭山水廠三期 | 0.65 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.19 | 花湖水廠 | 0.85 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.20 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.20 | 涼亭山水廠 | 1.00 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
7.20 | 涼亭山水廠三期 | 0.65 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
7.20 | 花湖水廠 | 1.00 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
2025年5月出廠水九項報告
發(fā)布時間:2025-08-25 所屬欄目:水質(zhì)報告 點擊次數(shù):431 返回上頁