| 2025年12月4日公布 | ||
| 地區(qū) | 測(cè)壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.34 |
| 湖北銀行 | 0.392 | |
| 中心醫(yī)院 | 0.356 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.323 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.344 |
| 柯爾山 | 0.339 | |
| 下陸區(qū) | 向家灣 | 0..303 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.356 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.362 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:無
- 下一篇:2025年11月27日水壓公告

