| 日期 | 地點(diǎn) | 游離性余氯(mg/L) | 濁度(NTU) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 菌落總數(shù)(CFU/ml) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 |
| 10.1 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.1 | 涼亭山水廠 | 0.85 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.1 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.1 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.2 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.2 | 涼亭山水廠 | 0.85 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.2 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.2 | 花湖水廠 | 1.00 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.3 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.3 | 涼亭山水廠 | 0.95 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.3 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.3 | 花湖水廠 | 0.95 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.4 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.4 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.4 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.4 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.5 | 王家里水廠 | 0.65 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.5 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.5 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.5 | 花湖水廠 | 1.00 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.6 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.6 | 涼亭山水廠 | 0.95 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.6 | 涼亭山水廠三期 | 0.80 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.6 | 花湖水廠 | 1.00 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.7 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.7 | 涼亭山水廠 | 0.90 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.7 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.7 | 花湖水廠 | 1.00 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.8 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.8 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.8 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.8 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.9 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.9 | 涼亭山水廠 | 0.75 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.9 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.9 | 花湖水廠 | 0.70 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.10 | 王家里水廠 | 0.65 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.10 | 涼亭山水廠 | 0.75 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.10 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.10 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.11 | 王家里水廠 | 0.64 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.11 | 涼亭山水廠 | 0.95 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.11 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.11 | 花湖水廠 | 0.70 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.12 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.12 | 涼亭山水廠 | 0.60 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.12 | 涼亭山水廠三期 | 0.75 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.12 | 花湖水廠 | 0.85 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.13 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.13 | 涼亭山水廠 | 0.70 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.13 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.13 | 花湖水廠 | 1.00 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.14 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.14 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.14 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.14 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.15 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.15 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.15 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.15 | 花湖水廠 | 0.85 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 10.16 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 10.16 | 涼亭山水廠 | 0.95 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.16 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.16 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 10.17 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.17 | 涼亭山水廠 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.17 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.17 | 花湖水廠 | 0.82 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 10.18 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 10.18 | 涼亭山水廠 | 0.90 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.18 | 涼亭山水廠三期 | 0.90 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.18 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 10.19 | 王家里水廠 | 0.60 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 10.19 | 涼亭山水廠 | 0.95 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.19 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.19 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.20 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.20 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.20 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.20 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.21 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.21 | 涼亭山水廠 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.21 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.21 | 花湖水廠 | 0.85 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.22 | 王家里水廠 | 0.95 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.22 | 涼亭山水廠 | 0.95 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.22 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.22 | 花湖水廠 | 0.80 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.23 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.23 | 涼亭山水廠 | 0.85 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.23 | 涼亭山水廠三期 | 0.90 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.23 | 花湖水廠 | 0.95 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.24 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.24 | 涼亭山水廠 | 0.75 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.24 | 涼亭山水廠三期 | 0.85 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.24 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.25 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.25 | 涼亭山水廠 | 0.90 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.25 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.25 | 花湖水廠 | 0.95 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.26 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.26 | 涼亭山水廠 | 0.85 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.26 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.26 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.27 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 10.27 | 涼亭山水廠 | 0.80 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.27 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.27 | 花湖水廠 | 0.95 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.28 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.28 | 涼亭山水廠 | 0.95 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.28 | 涼亭山水廠三期 | 0.60 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.28 | 花湖水廠 | 0.90 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.29 | 王家里水廠 | 0.75 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.29 | 涼亭山水廠 | 0.95 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.29 | 涼亭山水廠三期 | 0.95 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.29 | 花湖水廠 | 0.85 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.30 | 王家里水廠 | 0.70 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.30 | 涼亭山水廠 | 0.90 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.30 | 涼亭山水廠三期 | 0.90 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.30 | 花湖水廠 | 0.95 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.31 | 王家里水廠 | 0.80 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.31 | 涼亭山水廠 | 1.00 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 10.31 | 涼亭山水廠三期 | 0.90 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 10.31 | 花湖水廠 | 0.95 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
2025年10月出廠水九項(xiàng)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2025-11-18 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):276 返回上頁

