| 日期 | 地點 | 濁度(NTU) | 游離性余氯(mg/L) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 菌落總數(shù)(CFU/ml) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 色度 | 臭和味 |
| 9.1 | 王家里 | 0.22 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
| 9.1 | 華新路 | 0.20 | 0.33 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 |
| 9.1 | 海觀山賓館 | 0.21 | 0.28 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無 |
| 9.1 | 船碼頭 | 0.24 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.44 | <5 | 無 |
| 9.2 | 中窯 | 0.25 | 0.41 | 未檢出 | 1 | 1.52 | <5 | 無 |
| 9.2 | 一門 | 0.27 | 0.37 | 未檢出 | 2 | 1.60 | <5 | 無 |
| 9.2 | 四門 | 0.33 | 0.42 | 未檢出 | 4 | 1.68 | <5 | 無 |
| 9.2 | 馬家嘴 | 0.34 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
| 9.3 | 廣場路 | 0.22 | 0.42 | 未檢出 | 4 | 1.76 | <5 | 無 |
| 9.3 | 老火車站 | 0.21 | 0.38 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
| 9.3 | 八桂嘴 | 0.27 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
| 9.3 | 市場監(jiān)督局 | 0.24 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
| 9.4 | 勝陽港 | 0.25 | 0.48 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
| 9.4 | 河口衛(wèi)生院 | 0.30 | 0.40 | 未檢出 | 4 | 1.68 | <5 | 無 |
| 9.4 | 濱江二中 | 0.30 | 0.42 | 未檢出 | 4 | 1.76 | <5 | 無 |
| 9.4 | 西塞水廠 | 0.32 | 0.29 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無 |
| 9.5 | 老客運站 | 0.24 | 0.42 | 未檢出 | 7 | 1.12 | <5 | 無 |
| 9.5 | 香格里拉 | 0.29 | 0.45 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 |
| 9.5 | 中央美地 | 0.33 | 0.48 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
| 9.5 | 七中 | 0.30 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
| 9.8 | 八月桂酒樓 | 0.22 | 0.45 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 |
| 9.8 | 二中 | 0.24 | 0.42 | 未檢出 | 5 | 1.20 | <5 | 無 |
| 9.8 | 湖北理工 | 0.20 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
| 9.8 | 湖北師院 | 0.25 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
| 9.9 | 老下陸 | 0.35 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
| 9.9 | 五醫(yī)院 | 0.29 | 0.39 | 未檢出 | 3 | 1.68 | <5 | 無 |
| 9.9 | 下陸加壓站 | 0.44 | 0.40 | 未檢出 | 5 | 1.52 | <5 | 無 |
| 9.9 | 楠竹山 | 0.38 | 0.37 | 未檢出 | 5 | 1.44 | <5 | 無 |
| 9.10 | 鐵山廣場 | 0.24 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
| 9.10 | 鐵山加壓站 | 0.23 | 0.37 | 未檢出 | 4 | 1.60 | <5 | 無 |
| 9.10 | 青龍山加壓站 | 0.30 | 0.37 | 未檢出 | 1 | 1.68 | <5 | 無 |
| 9.11 | 勁酒工業(yè)園 | 0.35 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
| 9.11 | 一中 | 0.34 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
| 9.11 | 鐵山加壓站 | 0.39 | 0.27 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 |
| 9.12 | 汪仁 | 0.34 | 0.33 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 |
| 9.12 | 四棵 | 0.44 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
| 9.12 | 黃金山管委會 | 0.47 | 0.30 | 未檢出 | 2 | 1.44 | <5 | 無 |
| 9.12 | 十七中 | 0.49 | 0.28 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 |
| 9.15 | 王家里 | 0.28 | 0.44 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 |
| 9.15 | 華新路 | 0.29 | 0.47 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無 |
| 9.15 | 海觀山賓館 | 0.24 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
| 9.15 | 船碼頭 | 0.22 | 0.48 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
| 9.16 | 中窯 | 0.28 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.76 | <5 | 無 |
| 9.16 | 一門 | 0.27 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
| 9.16 | 四門 | 0.30 | 0.36 | 未檢出 | 3 | 1.52 | <5 | 無 |
| 9.16 | 馬家嘴 | 0.37 | 0.43 | 未檢出 | 3 | 1.44 | <5 | 無 |
| 9.17 | 廣場路 | 0.25 | 0.44 | 未檢出 | 4 | 1.04 | <5 | 無 |
| 9.17 | 老火車站 | 0.30 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
| 9.17 | 八桂嘴 | 0.27 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
| 9.17 | 市場監(jiān)督局 | 0.30 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
| 9.18 | 勝陽港 | 0.27 | 0.43 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
| 9.18 | 河口衛(wèi)生院 | 0.30 | 0.32 | 未檢出 | 4 | 1.04 | <5 | 無 |
| 9.18 | 濱江二中 | 0.34 | 0.29 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無 |
| 9.18 | 西塞水廠 | 0.29 | 0.35 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
| 9.19 | 老客運站 | 0.27 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
| 9.19 | 香格里拉 | 0.32 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
| 9.19 | 中央美地 | 0.24 | 0.40 | 未檢出 | 1 | 1.36 | <5 | 無 |
| 9.19 | 七中 | 0.30 | 0.32 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無 |
| 9.22 | 八月桂酒樓 | 0.29 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
| 9.22 | 二中 | 0.44 | 0.34 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
| 9.22 | 湖北理工 | 0.41 | 0.38 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 |
| 9.22 | 湖北師院 | 0.38 | 0.40 | 未檢出 | 4 | 1.60 | <5 | 無 |
| 9.23 | 老下陸 | 0.27 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
| 9.23 | 五醫(yī)院 | 0.28 | 0.30 | 未檢出 | 2 | 1.76 | <5 | 無 |
| 9.23 | 下陸加壓站 | 0.34 | 0.27 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 |
| 9.23 | 楠竹林 | 0.27 | 0.38 | 未檢出 | 4 | 1.44 | <5 | 無 |
| 9.24 | 鐵山廣場 | 0.28 | 0.36 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 |
| 9.24 | 鐵山加壓站 | 0.24 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
| 9.24 | 青龍山加壓站 | 0.31 | 0.42 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 |
| 9.25 | 勁酒工業(yè)園 | 0.33 | 0.45 | 未檢出 | 7 | 1.28 | <5 | 無 |
| 9.25 | 一中 | 0.42 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.60 | <5 | 無 |
| 9.25 | 鐵山加壓站 | 0.48 | 0.40 | 未檢出 | 4 | 1.68 | <5 | 無 |
| 9.26 | 汪仁 | 0.29 | 0.32 | 未檢出 | 3 | 1.76 | <5 | 無 |
| 9.26 | 四棵 | 0.40 | 0.44 | 未檢出 | 12 | 1.52 | <5 | 無 |
| 9.26 | 黃金山管委會 | 0.38 | 0.39 | 未檢出 | 7 | 1.44 | <5 | 無 |
| 9.26 | 十七中 | 0.32 | 0.35 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無 |
- 上一篇:2025年9月水源水九項報告
- 下一篇:2025年9月出廠水九項報告

