日期 | 地點(diǎn) | 濁度(NTU) | 游離性余氯(mg/L) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 菌落總數(shù)(CFU/ml) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 色度 | 臭和味 |
4.1 | 王家里 | 0.22 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
4.1 | 華新路 | 0.21 | 0.42 | 未檢出 | 2 | 1.44 | <5 | 無 |
4.1 | 海觀山賓館 | 0.25 | 0.37 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無 |
4.1 | 船碼頭 | 0.23 | 0.45 | 未檢出 | 1 | 1.60 | <5 | 無 |
4.2 | 中窯 | 0.28 | 0.40 | 未檢出 | 3 | 1.52 | <5 | 無 |
4.2 | 一門 | 0.27 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
4.2 | 四門 | 0.30 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
4.2 | 馬家嘴 | 0.25 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
4.3 | 廣場路 | 0.30 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
4.3 | 一門 | 0.35 | 0.42 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 |
4.3 | 四門 | 0.29 | 0.44 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 |
4.3 | 馬家嘴 | 0.31 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
4.7 | 中窯 | 0.30 | 0.40 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 |
4.7 | 老火車站 | 0.28 | 0.37 | 未檢出 | 3 | 1.28 | <5 | 無 |
4.7 | 八桂嘴 | 0.27 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
4.7 | 市場監(jiān)督局 | 0.11 | 0.48 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
4.8 | 勝陽港 | 0.27 | 0.42 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
4.8 | 河口衛(wèi)生院 | 0.36 | 0.34 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
4.8 | 濱江二中 | 0.34 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
4.8 | 西塞水廠 | 0.44 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
4.9 | 老客運(yùn)站 | 0.28 | 0.42 | 未檢出 | 2 | 1.44 | <5 | 無 |
4.9 | 香格里拉 | 0.27 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
4.9 | 中央美地 | 0.25 | 0.47 | 未檢出 | 4 | 1.36 | <5 | 無 |
4.9 | 七中 | 0.22 | 0.40 | 未檢出 | 1 | 1.04 | <5 | 無 |
4.10 | 八月桂酒樓 | 0.29 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.76 | <5 | 無 |
4.10 | 二中 | 0.30 | 0.42 | 未檢出 | 1 | 1.68 | <5 | 無 |
4.10 | 湖北理工 | 0.31 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <5 | 無 |
4.10 | 湖北師院 | 0.27 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
4.11 | 老下陸 | 0.27 | 0.37 | 未檢出 | 3 | 1.44 | <5 | 無 |
4.11 | 五醫(yī)院 | 0.30 | 0.30 | 未檢出 | 1 | 1.36 | <5 | 無 |
4.11 | 下陸加壓站 | 0.28 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
4.11 | 楠竹林 | 0.34 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
4.14 | 鐵山廣場 | 0.29 | 0.42 | 未檢出 | 3 | 1.44 | <5 | 無 |
4.14 | 鐵山加壓站 | 0.36 | 0.44 | 未檢出 | 3 | 1.52 | <5 | 無 |
4.14 | 青龍山加壓站 | 0.27 | 0.40 | 未檢出 | 1 | 1.36 | <5 | 無 |
4.15 | 勁酒工業(yè)園 | 0.44 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
4.15 | 一中 | 0.37 | 0.29 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 |
4.15 | 鐵山加壓站 | 0.45 | 0.32 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 |
4.16 | 汪仁 | 0.38 | 0.32 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
4.16 | 四棵 | 0.44 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
4.16 | 黃金山管委會 | 0.47 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
4.16 | 十七中 | 0.42 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
4.17 | 王家里 | 0.27 | 0.43 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
4.17 | 華新路 | 0.25 | 0.40 | 未檢出 | 3 | 1.60 | <5 | 無 |
4.17 | 海觀山賓館 | 0.30 | 0.42 | 未檢出 | 3 | 1.52 | <5 | 無 |
4.17 | 船碼頭 | 0.27 | 0.39 | 未檢出 | 1 | 1.36 | <5 | 無 |
4.18 | 廣場路 | 0.28 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
4.18 | 老火車站 | 0.25 | 0.39 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無 |
4.18 | 八桂嘴 | 0.30 | 0.44 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無 |
4.18 | 市場監(jiān)督局 | 0.27 | 0.52 | 未檢出 | 2 | 1.76 | <5 | 無 |
4.21 | 勝陽港 | 0.29 | 0.44 | 未檢出 | 1 | 1.44 | <5 | 無 |
4.21 | 河口衛(wèi)生院 | 0.33 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
4.21 | 濱江二中 | 0.45 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
4.21 | 西塞水廠 | 0.47 | 0.27 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無 |
4.22 | 老客運(yùn)站 | 0.22 | 0.46 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
4.22 | 香格里拉 | 0.20 | 0.42 | 未檢出 | 4 | 1.60 | <5 | 無 |
4.22 | 中央美地 | 0.29 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.68 | <5 | 無 |
4.22 | 七中 | 0.28 | 0.37 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無 |
4.23 | 八月桂酒樓 | 0.28 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.44 | <5 | 無 |
4.23 | 二中 | 0.30 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
4.23 | 湖北理工 | 0.32 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
4.23 | 湖北師院 | 0.23 | 0.39 | 未檢出 | 1 | 1.04 | <5 | 無 |
4.24 | 老下陸 | 0.36 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
4.24 | 五醫(yī)院 | 0.40 | 0.34 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 |
4.24 | 下陸加壓站 | 0.30 | 0.38 | 未檢出 | 3 | 1.28 | <5 | 無 |
4.24 | 楠竹林 | 0.27 | 0.29 | 未檢出 | 1 | 1.36 | <5 | 無 |
4.25 | 鐵山廣場 | 0.30 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
4.25 | 鐵山加壓站 | 0.29 | 0.29 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
4.25 | 青龍山加壓站 | 0.34 | 0.31 | 未檢出 | 4 | 1.36 | <5 | 無 |
4.27 | 勁酒工業(yè)園 | 0.30 | 0.30 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無 |
4.27 | 一中 | 0.40 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
4.27 | 鐵山加壓站 | 0.35 | 0.27 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
4.28 | 汪仁 | 0.29 | 0.30 | 未檢出 | 3 | 1.60 | <5 | 無 |
4.28 | 四棵 | 0.44 | 0.35 | 未檢出 | 2 | 1.68 | <5 | 無 |
4.28 | 黃金山管委會 | 0.37 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.76 | <5 | 無 |
4.28 | 十七中 | 0.32 | 0.34 | 未檢出 | 1 | 1.52 | <5 | 無 |
- 上一篇:2025年4月水源水九項報告
- 下一篇:2025年4月出廠水九項報告